-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Limit Multimetr cyfrowy Limit 500 128590106
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Cena przesyłki | 16.99 |
| Kod kreskowy | 128590106 |
| EAN |
| Zostaw telefon |
Limit Multimetr cyfrowy Limit 500 128580107
Multimetr cyfrowy o dużym wyświetlaczu, wskazującym poprawność dołączenia kabelków oraz wybrany zakres. Do mierzenia napięcia stałego/zmiennego, prądu stałego/zmiennego, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury. Ponadto posiada następujące funkcje: test diodowy, test tranzystorów, test ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną, pamięć wyniku pomiaru "datahold", sygnalizacja niskiego stanu baterii. Automatyczne wyłączanie.Dostarczany w komplecie z kabelkami pomiarowymi, złączem uniwersalnym, przetwornikiem temperatury typu K do maks. 260°C, baterią i instrukcją obsługi. Osłona gumowa i odkładana podpórka.Długość podziałki 1999. Izolacja CAT II 1000 V / CAT III 600 V wg IEC 61010. Zabezpieczenie zakresów do maks. 200mA.
| Masa (kg) | 0.000000 |
|---|---|
| Marka | Limit |
| Ilość baterii (szt.) | 1 |
| Rodzaj baterii | 6F22 (9 V) |
| Dokładność pomiaru pojemności | ±(4% +3) |
| Dokładność pomiaru prądu AC | ±(1% +3) |
| Rozdzielczość pomiaru prądu AC | 1.0 µA |
| Kod EAN | 7311661285907 |
| Dokładność pomiaru częstotliwości | ±(1.5% +5) |
| Długość (mm) | 179.00 |
| Ilość w opakowaniu (szt.) | 1 |
| Wymiary opakowania (mm) | 0x0x0 |
| Dokładność pomiaru rezystancji | ±(0,8% +1) |
| Rozdzielczość pomiaru rezystancji | 0.1 Ω |
| Rozdzielczość pomiaru częstotliwości (Hz) | 1.0000 |
| Dokładność pomiaru temperatury | ±(1% +3) |
| Rozdzielczość pomiaru temperatury (°C) | 1.00 |
| Dokładność pomiaru napięcia AC | ±(0,8% +3) |
| Rozdzielczość pomiaru napięcia AC (V) | 0.00 |
| Rozdzielczość pomiaru napięcia DC | 0.1 mV |
| Rozdzielczość pomiaru pojemności (nF) | 1.0000 |
| Szerokość (mm) | 88.00 |
| Zakres pomiaru częstotliwości | 2 Hz - 20 kHz |
| Zakres pomiaru pojemności (µF) | 2.0 - 100.0 |
- Producenci